Gesamtstatistiken
Spielstand Abend
| 1 | Ulrich | 25 |
| 2 | Norbert | 15 |
| 3 | Peter | 9 |
| 4 | Markus | -49 |
Spielstand 2026
| 1 | Norbert | 49 |
| 2 | Ulrich | 33 |
| 3 | Markus | -31 |
| 4 | Peter | -51 |
Spielstand 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 331 |
| 2 | Peter | 293 |
| 3 | Markus | 249 |
| 4 | Norbert | -873 |
Medaillien 2026
| 1 | Markus 2/2/1 | |
| 2 | Ulrich 2/2/0 | |
| 3 | Norbert 1/1/3 | |
| 4 | Peter 1/1/2 |
Abend ohne Böcke
| 1 | Ulrich | 25 |
| 2 | Norbert | 15 |
| 3 | Peter | 9 |
| 4 | Markus | -49 |
Ohne Böcke 2026
| 1 | Norbert | 39 |
| 2 | Ulrich | 9 |
| 3 | Markus | -13 |
| 4 | Peter | -35 |
Ohne Böcke 2015 - 2026
| 1 | Peter | 425 |
| 2 | Markus | 361 |
| 3 | Ulrich | 249 |
| 4 | Norbert | -1035 |
Medaillien 2015 - 2026
| 1 | Peter 43/31/34 | |
| 2 | Ulrich 38/33/37 | |
| 3 | Markus 33/37/28 | |
| 4 | Norbert 26/38/37 |
Verlauf Spielabend

Siege, Ansagen und Böcke
Siege Abend
| 1 | Ulrich | 25 |
| 2 | Norbert | 21 |
| 3 | Peter | 20 |
| 4 | Markus | 17 |
Führungen Abend
| 1 | Norbert | 20 |
| 2 | Ulrich | 17 |
| 3 | Peter | 8 |
| 4 | Markus | 0 |
Ansagen Abend
| 1 | Norbert | 12 |
| 2 | Peter | 8 |
| 3 | Markus | 6 |
| 4 | Ulrich | 3 |
Bockpunkte Abend
| 1 | Ulrich | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Norbert | 0 |
| 1 | Markus | 0 |
Siege 2026
| 1 | Markus | 123 |
| 2 | Norbert | 122 |
| 3 | Peter | 119 |
| 4 | Ulrich | 117 |
Führungen 2026
| 1 | Norbert | 92 |
| 2 | Markus | 88 |
| 3 | Ulrich | 64 |
| 4 | Peter | 24 |
Ansagen 2026
| 1 | Markus | 43 |
| 2 | Ulrich | 41 |
| 2 | Peter | 41 |
| 4 | Norbert | 35 |
Bockpunke 2026
| 1 | Ulrich | 24 |
| 2 | Norbert | 10 |
| 3 | Peter | -16 |
| 4 | Markus | -18 |
Siege 2015 - 2026
| 1 | Markus | 2798 |
| 2 | Peter | 2795 |
| 3 | Ulrich | 2782 |
| 4 | Norbert | 2704 |
Führungen 2015 - 2026
| 1 | Peter | 1669 |
| 2 | Markus | 1667 |
| 3 | Ulrich | 1615 |
| 4 | Norbert | 1273 |
Ansagen 2015 - 2026
| 1 | Markus | 990 |
| 2 | Ulrich | 981 |
| 3 | Peter | 867 |
| 4 | Norbert | 667 |
Bockpunkte 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 162 |
| 2 | Ulrich | 82 |
| 3 | Markus | -112 |
| 4 | Peter | -132 |
Sonderspiele
Sonderspiele Abend
| 1 | Norbert | 8 |
| 2 | Peter | 5 |
| 3 | Ulrich | 4 |
| 4 | Markus | 1 |
Soli Abend
| 1 | Peter | 2 |
| 2 | Norbert | 1 |
| 3 | Ulrich | 0 |
| 3 | Markus | 0 |
Hochzeiten Abend
| 1 | Norbert | 5 |
| 2 | Ulrich | 4 |
| 3 | Peter | 1 |
| 3 | Markus | 1 |
Schiebungen Abend
| 1 | Peter | 2 |
| 1 | Norbert | 2 |
| 3 | Ulrich | 0 |
| 3 | Markus | 0 |
Sonderspiele 2026
| 1 | Norbert | 24 |
| 2 | Markus | 23 |
| 3 | Peter | 21 |
| 4 | Ulrich | 20 |
Soli 2026
| 1 | Peter | 8 |
| 2 | Markus | 5 |
| 3 | Ulrich | 2 |
| 3 | Norbert | 2 |
Hochzeiten 2026
| 1 | Norbert | 18 |
| 2 | Ulrich | 17 |
| 3 | Markus | 12 |
| 4 | Peter | 6 |
Schiebungen 2026
| 1 | Peter | 7 |
| 2 | Markus | 6 |
| 3 | Norbert | 4 |
| 4 | Ulrich | 1 |
Sondersp. 2015 - 2026
| 1 | Peter | 550 |
| 2 | Norbert | 501 |
| 3 | Ulrich | 491 |
| 4 | Markus | 481 |
Soli 2015 - 2026
| 1 | Peter | 143 |
| 2 | Norbert | 103 |
| 3 | Ulrich | 91 |
| 4 | Markus | 84 |
Hochzeiten 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 299 |
| 2 | Peter | 290 |
| 2 | Norbert | 290 |
| 4 | Markus | 277 |
Schieb. 2015 - 2026
| 1 | Markus | 120 |
| 2 | Peter | 117 |
| 3 | Norbert | 108 |
| 4 | Ulrich | 101 |
Sonderpunkte
Sonderpunkte Abend
| 1 | Ulrich | 7 |
| 2 | Markus | 6 |
| 3 | Peter | 2 |
| 4 | Norbert | 1 |
Füchse Abend
| 1 | Ulrich | 7 |
| 2 | Markus | 3 |
| 3 | Peter | 1 |
| 3 | Norbert | 1 |
Karlchen Abend
| 1 | Peter | 1 |
| 1 | Markus | 1 |
| 3 | Ulrich | 0 |
| 3 | Norbert | 0 |
Doppelköpfe Abend
| 1 | Markus | 2 |
| 2 | Ulrich | 0 |
| 2 | Peter | 0 |
| 2 | Norbert | 0 |
Sonderpunkte 2026
| 1 | Ulrich | 41 |
| 2 | Norbert | 36 |
| 2 | Peter | 36 |
| 4 | Markus | 22 |
Füchse 2026
| 1 | Ulrich | 30 |
| 2 | Norbert | 28 |
| 3 | Peter | 27 |
| 4 | Markus | 15 |
Karlchen 2026
| 1 | Ulrich | 8 |
| 2 | Norbert | 4 |
| 2 | Peter | 4 |
| 2 | Markus | 4 |
Doppelköpfe 2026
| 1 | Peter | 5 |
| 2 | Norbert | 4 |
| 3 | Ulrich | 3 |
| 3 | Markus | 3 |
Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Markus | 919 |
| 2 | Peter | 895 |
| 3 | Ulrich | 825 |
| 4 | Norbert | 779 |
Füchse 2015 - 2026
| 1 | Peter | 632 |
| 2 | Markus | 621 |
| 3 | Ulrich | 603 |
| 4 | Norbert | 532 |
Karlchen 2015 - 2026
| 1 | Markus | 154 |
| 2 | Peter | 131 |
| 3 | Norbert | 129 |
| 4 | Ulrich | 99 |
Doppelkpf. 2015 - 2026
| 1 | Markus | 144 |
| 2 | Peter | 132 |
| 3 | Ulrich | 123 |
| 4 | Norbert | 118 |
Jahresgesamtwertung 2026

Gesamtwertung 2001 - 2026

Weitere Statistiken
Bei Norbert 2026
| 1 | Peter | 32 |
| 2 | Norbert | 2 |
| 3 | Ulrich | -10 |
| 4 | Markus | -24 |
Bei Norbert 2015 - 2026
| 1 | Peter | 180 |
| 2 | Markus | 100 |
| 3 | Ulrich | -12 |
| 4 | Norbert | -268 |
Medaillien Norbert
| 1 | Peter 10/7/9 | |
| 2 | Markus 9/10/5 | |
| 3 | Ulrich 7/9/7 | |
| 4 | Norbert 6/7/10 |
Juni 2015 - 2026
| 1 | Peter | 125 |
| 2 | Ulrich | 123 |
| 3 | Norbert | 13 |
| 4 | Markus | -261 |
Keine 90 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 136 |
| 2 | Markus | 135 |
| 3 | Peter | 117 |
| 4 | Norbert | 75 |
Keine 60 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 20 |
| 2 | Markus | 11 |
| 3 | Peter | 9 |
| 4 | Norbert | 1 |
Keine 30 2015 - 2026
| 1 | Markus | 0 |
| 1 | Ulrich | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Norbert | 0 |
Keine 0 2015 - 2026
| 1 | Markus | 0 |
| 1 | Ulrich | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Norbert | 0 |
1 Sonderpkt, 2015 - 2026
| 1 | Markus | 729 |
| 2 | Peter | 697 |
| 3 | Ulrich | 666 |
| 4 | Norbert | 637 |
2 Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Peter | 90 |
| 2 | Markus | 85 |
| 3 | Ulrich | 69 |
| 4 | Norbert | 62 |
3 Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 7 |
| 2 | Peter | 6 |
| 2 | Norbert | 6 |
| 2 | Markus | 6 |
4 Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 0 |
| 1 | Markus | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Ulrich | 0 |
Doppelfüchse 2015 - 2026
| 1 | Peter | 41 |
| 1 | Ulrich | 41 |
| 3 | Norbert | 37 |
| 3 | Markus | 37 |
Doppeldokos 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 1 |
| 2 | Markus | 0 |
| 2 | Peter | 0 |
| 2 | Norbert | 0 |
Sonderpunkt-Triple 2015 - 2026
| 1 | Peter | 67 |
| 1 | Markus | 67 |
| 3 | Norbert | 59 |
| 4 | Ulrich | 41 |
Sonderspiel-Triple 2015 - 2026
| 1 | Peter | 50 |
| 2 | Markus | 43 |
| 3 | Norbert | 38 |
| 4 | Ulrich | 36 |
Hochzeitsmitgeher 2026
| 1 | Ulrich | 14 |
| 2 | Norbert | 13 |
| 2 | Peter | 13 |
| 4 | Markus | 12 |
Hochzeitsbeteiligter 2026
| 1 | Norbert | 31 |
| 1 | Ulrich | 31 |
| 3 | Markus | 24 |
| 4 | Peter | 19 |
Schiebungsempfänger 2026
| 1 | Markus | 5 |
| 1 | Norbert | 5 |
| 1 | Peter | 5 |
| 4 | Ulrich | 3 |
Schiebungsbeteiligter2026
| 1 | Peter | 12 |
| 2 | Markus | 11 |
| 3 | Norbert | 9 |
| 4 | Ulrich | 4 |
Hochzeitsmitgeher 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 295 |
| 2 | Peter | 290 |
| 3 | Markus | 283 |
| 4 | Ulrich | 282 |
Hochzeitsbeteiligter 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 585 |
| 2 | Ulrich | 581 |
| 3 | Peter | 580 |
| 4 | Markus | 560 |
Schiebungsempfänger 2015 - 2026
| 1 | Markus | 129 |
| 2 | Norbert | 120 |
| 3 | Ulrich | 108 |
| 4 | Peter | 88 |
Schiebungsbeteiligter2015 - 2026
| 1 | Markus | 249 |
| 2 | Norbert | 228 |
| 3 | Ulrich | 209 |
| 4 | Peter | 205 |
Rekorde und andere Bestleitungen
Weltrekorde
| Wer | Ereignis | Wert |
|---|---|---|
| Keine Weltrekorde an diesem Spielabend! | ||
Gesamt Top 25 * = getilte Platzierung
| Wer | Platz | Ereignis | Wert | WR |
|---|---|---|---|---|
| Norbert | 21* | Spiele mit mindestens einer Ansage in Folge | 3 | 5 [PM] |
| Peter | 21* | Spiele mit mindestens einer Ansage in Folge | 3 | 5 [PM] |
| Norbert | 15* | Sonderspiele an einem Abend | 8 | 11 [N] |
| Norbert | 4* | Gewonnene Sonderspiele an einem Abend | 7 | 9 [M] |
| Norbert | 9* | Gewonnene Hochzeiten an einem Abend | 5 | 7,5 [N] |
| Markus | 6* | Spiele mit genau drei Sonderpunkten an einem Abend | 1 | 2 [PNM] |
| Norbert | 23* | Sonderspieltriple an einem Abend | 1 | 3 [PN] |
| Peter | 23* | Sonderspieltriple an einem Abend | 1 | 3 [PN] |
| Peter | 8* | Keine 60 angesagt an einem Abend | 1 | 3 [M] |
Jahresbestleistungen
| Wer | Ereignis | Wert | WR |
|---|---|---|---|
| Norbert | Ansagen an einem Abend | 12 | 16 [M] |
| Markus | Negativer Endstand am Abend ohne Bockpunkte | -49 | -99 [K] |
| Norbert | Spiele mit mindestens einer Ansage in Folge | 3 | 5 [PM] |
| Norbert | Gewonnene Ansagen an einem Abend | 11 | 15 [P] |
| Markus | Verlorene Ansagen an einem Abend | 2 | 6 [M] |
| Markus | Doppelköpfe an einem Abend | 2 | 6 [N] |
| Markus | Doppelköpfe in gewonnenen Spielen an einem Abend | 2 | 6 [N] |
| Norbert | Sonderspiele an einem Abend | 8 | 11 [N] |
| Norbert | Gewonnene Sonderspiele an einem Abend | 7 | 9 [M] |
| Norbert | Gewonnene Hochzeiten an einem Abend | 5 | 7,5 [N] |
| Peter | Verlorene Sonderspiele an einem Abend | 2 | 5,5 [K] |
| Peter | Verlorene Hochzeiten an einem Abend | 1 | 3 [KUNM] |
| Norbert | Schiebungen an einem Abend | 2 | 5 [KN] |
| Norbert | Verlorene Schiebungen an einem Abend | 1 | 5 [K] |
| Norbert | Sonderspiele in Folge an einem Abend | 2 | 2 |
| Markus | Doppelfüchse an einem Abend | 1 | 3 [PN] |
| Markus | Spiele mit genau drei Sonderpunkten an einem Abend | 1 | 2 [PNM] |
| Peter | Hochzeitspartner an einem Abend | 4 | 9 [M] |
| Peter | Keine 60 angesagt an einem Abend | 1 | 3 [M] |
| Ulrich | Hochzeitsbeteiligungen an einem Abend | 7 | 11 [N] |
Jahrespremieren
| Wer | Premierenereignis |
|---|---|
| Markus | 3 Sonderpunkte in einem Spiel gemacht (persönliche Premiere) |
| Markus | Doppelfuchs (persönliche Premiere) |
| Norbert | Sonderspieltriple (persönliche Premiere) |
| Markus | Sonderpunkttriple (persönliche Premiere) |
Persönliche Bestleistungen
| Wer | Ereignis | Wert |
|---|---|---|
| Peter | Spielserie Ansagen in Folge | 3 |
| Norbert | Spielserie Ansagen in Folge | 3 |
| Peter | Spielserie Hochzeitspartner in Folge | 2 |
Persönliche Top 5 * = getilte Platzierung
| Wer | Platz | Ereignis | Wert | PB / JB / WR |
|---|---|---|---|---|
| Ulrich | 4* | Gewonnene Spiele in Folge | 7 | PB: 10 / JB: 10 [M] / WR: 13 [P] |
| Norbert | 3* | Ansagen an einem Abend | 12 | PB: 13 / JB: 13 [UP] / WR: 16 [M] |
| Norbert | 3* | Spiele mit mindestens einer Ansage in Folge | 3 | PB: 4 / JB: 4 [M] / WR: 5 [PM] |
| Norbert | 3* | Gewonnene Ansagen an einem Abend | 11 | PB: 12 / JB: 12 [P] / WR: 15 [P] |
| Norbert | 5* | Sonderspiele an einem Abend | 8 | PB und WR: 11 [N] / JB: 8 [U] |
| Norbert | 2* | Gewonnene Sonderspiele an einem Abend | 7 | PB: 7,5 / JB: 7 [U] / WR: 9 [M] |
| Ulrich | 3* | Gewonnene Hochzeiten an einem Abend | 4 | PB: 5 / JB: 4 [Alle] / WR: 7,5 [N] |
| Norbert | 5* | Gewonnene Hochzeiten an einem Abend | 5 | PB und WR: 7,5 [N] / JB: 4 [Alle] |
| Markus | 3* | Spiele mit genau drei Sonderpunkten an einem Abend | 1 | PB und WR: 2 [PNM] / JB: 1 [UP] |
| Norbert | 5* | Sonderspieltriple an einem Abend | 1 | PB und WR: 3 [PN] / JB: 1 [Alle] |
| Peter | 2* | Keine 60 angesagt an einem Abend | 1 | PB: 2 / JB: 1 [UP] / WR: 3 [M] |
Und sonst noch so...
| Die Reihenfolge Ulrich / Norbert / Peter / Markus gab es diesmal zum insgesamt 7. Mal. Davor war es in Runde 132 am 19.12.2025 der Fall. Das ist auch die dritthäufigste Reihenfolge, die wir haben. |