Gesamtspielstand vor Runde 128
Spielstand
| 1 | Peter | 325 |
| 2 | Markus | 289 |
| 3 | Ulrich | 217 |
| 4 | Norbert | -831 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 465 |
| 2 | Markus | 359 |
| 3 | Ulrich | 175 |
| 4 | Norbert | -999 |
Siege
| 1 | Peter | 41 |
| 2 | Ulrich | 34 |
| 3 | Markus | 30 |
| 4 | Norbert | 24 |
Medaillien
| 1 | Peter 41/29/30 | |
| 2 | Ulrich 34/31/35 | |
| 3 | Markus 30/33/26 | |
| 4 | Norbert 24/35/34 |
Jahresspielstand 2025 vor Jahresrunde 10
Spielstand 2025
| 1 | Markus | 87 |
| 2 | Norbert | 77 |
| 3 | Ulrich | 33 |
| 4 | Peter | -197 |
Ohne Böcke 2025
| 1 | Markus | 105 |
| 2 | Ulrich | 57 |
| 3 | Norbert | -7 |
| 4 | Peter | -155 |
Siege 2025
| 1 | Markus | 4 |
| 2 | Ulrich | 3 |
| 3 | Norbert | 2 |
| 4 | Peter | 0 |
Medaillien 2025
| 1 | Markus 4/2/1 | |
| 2 | Ulrich 3/1/2 | |
| 3 | Norbert 2/5/0 | |
| 4 | Peter 0/2/5 |
Die letzen 4 Runden
Runde 127 (05.09.2025)
| 1 | Markus | 30 |
| 2 | Peter | -8 |
| 2 | Norbert | -8 |
| 4 | Ulrich | -14 |
Runde 126 (15.08.2025)
| 1 | Markus | 56 |
| 2 | Norbert | 26 |
| 3 | Peter | -36 |
| 4 | Ulrich | -46 |
Runde 125 (08.08.2025)
| 1 | Ulrich | 50 |
| 2 | Markus | 18 |
| 3 | Peter | -22 |
| 4 | Norbert | -46 |
Runde 124 (23.05.2025)
| 1 | Norbert | 74 |
| 2 | Ulrich | 46 |
| 3 | Peter | -24 |
| 4 | Markus | -96 |
Staistiken vor Runde 16 bei Auswärtsspielen
Spielstand
| 1 | Ulrich | 170 |
| 2 | Peter | 134 |
| 3 | Norbert | -100 |
| 4 | Markus | -204 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 183 |
| 2 | Ulrich | 109 |
| 3 | Norbert | -107 |
| 4 | Markus | -185 |
Siege
| 1 | Ulrich | 5 |
| 1 | Peter | 5 |
| 3 | Markus | 3 |
| 4 | Norbert | 2 |
Medaillien
| 1 | Peter 5/6/2 | |
| 2 | Ulrich 5/3/4 | |
| 3 | Markus 3/3/3 | |
| 4 | Norbert 2/4/5 |
Die letzen 4 Runden bei Auswärtsspielen
Runde 127 (05.09.2025)
| 1 | Markus | 30 |
| 2 | Peter | -8 |
| 2 | Norbert | -8 |
| 4 | Ulrich | -14 |
Runde 114 (14.09.2024)
| 1 | Ulrich | 60 |
| 2 | Peter | 36 |
| 3 | Norbert | -16 |
| 4 | Markus | -80 |
Runde 113 (13.09.2024)
| 1 | Ulrich | 95 |
| 2 | Markus | 11 |
| 3 | Norbert | -33 |
| 4 | Peter | -73 |
Runde 102 (30.09.2023)
| 1 | Norbert | 21 |
| 2 | Ulrich | 15 |
| 3 | Peter | -1 |
| 4 | Markus | -35 |
Staistiken vor Runde 17 im September
Spielstand
| 1 | Peter | 260 |
| 2 | Markus | 10 |
| 3 | Ulrich | 8 |
| 4 | Norbert | -278 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 278 |
| 2 | Ulrich | 36 |
| 3 | Markus | -30 |
| 4 | Norbert | -284 |
Siege
| 1 | Peter | 8 |
| 2 | Ulrich | 4 |
| 3 | Markus | 3 |
| 4 | Norbert | 1 |
Medaillien
| 1 | Peter 8/4/3 | |
| 2 | Ulrich 4/3/6 | |
| 3 | Markus 3/5/2 | |
| 4 | Norbert 1/5/4 |
Die letzen 4 Runden im September
Runde 127 (05.09.2025)
| 1 | Markus | 30 |
| 2 | Peter | -8 |
| 2 | Norbert | -8 |
| 4 | Ulrich | -14 |
Runde 115 (27.09.2024)
| 1 | Peter | 16 |
| 2 | Norbert | 0 |
| 3 | Ulrich | -6 |
| 4 | Markus | -10 |
Runde 114 (14.09.2024)
| 1 | Ulrich | 60 |
| 2 | Peter | 36 |
| 3 | Norbert | -16 |
| 4 | Markus | -80 |
Runde 113 (13.09.2024)
| 1 | Ulrich | 95 |
| 2 | Markus | 11 |
| 3 | Norbert | -33 |
| 4 | Peter | -73 |
Erwartete Rekorde / Ereignisse
Sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 555 | Gewonnene Ansagen | Norbert | 554 |
Ziemlich sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 2500 | Gewonnene Spiele | Norbert | 2485 |
| 900 | Gewonnene Hochzeit | Alle | 898 |
| 2200 | Füchse | Alle | 2196 |
Wahrscheinlich erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 1100 | Führungen | Norbert | 1097 |
| 444 | Sonderspiele | Markus | 441 |
| 1700 | Paarung | U+M vs. P+N | 1692 |
Eventuell erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 1111 | Führungen | Norbert | 1097 |
| 50 | Gewonnene Schiebung | Markus | 49Weltrekord |
| 100 | Schiebung | Ulrich | 98 |
| 111 | Schiebung | Markus | 109Weltrekord |
| 200 | Schiebungsbeteiligung | Ulrich | 198 |
| 300 | Spielwert 5 | Alle | 298 |
| 1700 | Paarung | U+P vs. N+M | 1689Weltrekord |
Aktuell bestehende Rekordserien
Laufende Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| 36 | Abende kein Solo verloren | Norbert |
| 2 | Abende keine Hochzeit | Ulrich |
| 9 | Abende keine Schiebung | Markus |
| 127 | Abende Fuchs gefangen | Peter |
| 77 | Abende gewonnener Fuchs | Markus |
| 125 | Abende Keine 60 NICHT angesagt | Norbert |
Laufende persönliche Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| 397 | Spiele ohne Schiebung | Markus |
| 75 | Spiele ohne Schiebung | Alle |
Laufende persönliche Rekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer | Weltrekord |
|---|---|---|---|
| 113 | Spiele keine Hochzeit | Ulrich | 147 |
Sitzordnung für Runde 128
Spieler 1 ist erster Geber
| Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



