Gesamtspielstand vor Runde 139
Spielstand
| 1 | Ulrich | 331 |
| 2 | Peter | 293 |
| 3 | Markus | 249 |
| 4 | Norbert | -873 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 425 |
| 2 | Markus | 361 |
| 3 | Ulrich | 249 |
| 4 | Norbert | -1035 |
Siege
| 1 | Peter | 43 |
| 2 | Ulrich | 38 |
| 3 | Markus | 33 |
| 4 | Norbert | 26 |
Medaillien
| 1 | Peter 43/31/34 | |
| 2 | Ulrich 38/33/37 | |
| 3 | Markus 33/37/28 | |
| 4 | Norbert 26/38/37 |
Jahresspielstand 2026 vor Jahresrunde 7
Spielstand 2026
| 1 | Norbert | 49 |
| 2 | Ulrich | 33 |
| 3 | Markus | -31 |
| 4 | Peter | -51 |
Ohne Böcke 2026
| 1 | Norbert | 39 |
| 2 | Ulrich | 9 |
| 3 | Markus | -13 |
| 4 | Peter | -35 |
Siege 2026
| 1 | Markus | 2 |
| 1 | Ulrich | 2 |
| 3 | Norbert | 1 |
| 3 | Peter | 1 |
Medaillien 2026
| 1 | Markus 2/2/1 | |
| 2 | Ulrich 2/2/0 | |
| 3 | Norbert 1/1/3 | |
| 4 | Peter 1/1/2 |
Die letzten 4 Runden
Runde 138 (05.06.2026)
| 1 | Ulrich | 25 |
| 2 | Norbert | 15 |
| 3 | Peter | 9 |
| 4 | Markus | -49 |
Runde 137 (08.05.2026)
| 1 | Peter | 9 |
| 2 | Markus | 1 |
| 3 | Norbert | -1 |
| 4 | Ulrich | -9 |
Runde 136 (10.04.2026)
| 1 | Ulrich | 52 |
| 2 | Markus | 2 |
| 3 | Norbert | -18 |
| 4 | Peter | -36 |
Runde 135 (20.03.2026)
| 1 | Markus | 16 |
| 2 | Ulrich | 0 |
| 3 | Peter | -6 |
| 4 | Norbert | -10 |
Statistiken vor Runde 28 bei Markus
Spielstand
| 1 | Markus | 370 |
| 2 | Peter | 36 |
| 3 | Ulrich | -98 |
| 4 | Norbert | -308 |
Ohne Böcke
| 1 | Markus | 369 |
| 2 | Peter | 1 |
| 3 | Ulrich | -75 |
| 4 | Norbert | -295 |
Siege
| 1 | Markus | 10 |
| 2 | Ulrich | 9 |
| 3 | Peter | 7 |
| 4 | Norbert | 2 |
Medaillien
| 1 | Markus 10/7/5 | |
| 2 | Ulrich 9/5/7 | |
| 3 | Peter 7/7/7 | |
| 4 | Norbert 2/7/9 |
Die letzten 4 Runden bei Markus
Runde 135 (20.03.2026)
| 1 | Markus | 16 |
| 2 | Ulrich | 0 |
| 3 | Peter | -6 |
| 4 | Norbert | -10 |
Runde 132 (19.12.2025)
| 1 | Ulrich | 26 |
| 2 | Norbert | 18 |
| 3 | Peter | 4 |
| 4 | Markus | -48 |
Runde 126 (15.08.2025)
| 1 | Markus | 56 |
| 2 | Norbert | 26 |
| 3 | Peter | -36 |
| 4 | Ulrich | -46 |
Runde 121 (07.03.2025)
| 1 | Ulrich | 18 |
| 2 | Norbert | 16 |
| 3 | Peter | -4 |
| 4 | Markus | -30 |
Staistiken vor Runde 13 im Juni
Spielstand
| 1 | Peter | 125 |
| 2 | Ulrich | 123 |
| 3 | Norbert | 13 |
| 4 | Markus | -261 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 118 |
| 2 | Ulrich | 112 |
| 3 | Norbert | 28 |
| 4 | Markus | -258 |
Siege
| 1 | Peter | 6 |
| 2 | Ulrich | 4 |
| 3 | Norbert | 2 |
| 4 | Markus | 0 |
Medaillien
| 1 | Peter 6/0/2 | |
| 2 | Ulrich 4/4/3 | |
| 3 | Norbert 2/6/2 | |
| 4 | Markus 0/2/5 |
Die letzten 4 Runden im Juni
Runde 138 (05.06.2026)
| 1 | Ulrich | 25 |
| 2 | Norbert | 15 |
| 3 | Peter | 9 |
| 4 | Markus | -49 |
Runde 111 (21.06.2024)
| 1 | Ulrich | 9 |
| 2 | Norbert | 3 |
| 3 | Peter | 1 |
| 4 | Markus | -13 |
Runde 110 (07.06.2024)
| 1 | Peter | 39 |
| 2 | Ulrich | 31 |
| 3 | Markus | -9 |
| 4 | Norbert | -61 |
Runde 97 (09.06.2023)
| 1 | Peter | 48 |
| 2 | Norbert | 14 |
| 3 | Ulrich | 8 |
| 4 | Markus | -70 |
Erwartete Rekorde / Ereignisse
Sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 2800 | Gewonnene Spiele | Peter | 2795 |
| 2800 | Gewonnene Spiele | Markus | 2798Weltrekord |
| 888 | Gewonnene Ansagen | Ulrich | 886 |
| 3200 | Gewonnene Ansagen | Alle | 3196 |
Ziemlich sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 300 | Hochzeit | Ulrich | 299Weltrekord |
| 666 | Gewonnene Sonderpunkte | Ulrich | 664 |
Wahrscheinlich erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 700 | 1 Sonderpunkt | Peter | 697 |
| 250 | Schiebungsbeteiligung | Markus | 249Weltrekord |
| 600 | > 180 Spielpunkte | Markus | 597 |
Eventuell erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 2800 | Gewonnene Spiele | Ulrich | 2782 |
| 800 | Gewonnene Ansagen | Peter | 792 |
| 999 | Ansagen | Markus | 990Weltrekord |
| 1000 | Ansagen | Markus | 990Weltrekord |
| 50 | Gewonnene Schiebung | Peter | 49 |
| 450 | Schiebung | Alle | 446 |
| 111 | Verlorene Sonderspiele | Ulrich | 110 |
| 100 | Karlchen | Ulrich | 99 |
| 100 | Gewonnene Doppelköpfe | Ulrich | 99 |
| 111 | Verlorene Füchse | Markus | 110 |
| 2400 | Füchse | Alle | 2388 |
| 900 | Sonderpunkte | Peter | 895 |
| 1500 | > 150 Spielpunkte | Norbert | 1492 |
| 700000 | Spielpunkte | Peter | 696227Weltrekord |
| 666 | Einfache Böcke | Alle | 658 |
Aktuell bestehende Rekordserien
Laufende Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| 19 | Abende kein verlorenes Karlchen | Peter |
| 138 | Abende Fuchs gefangen | Peter |
| 2 | Abende Keine 60 angesagt | Peter |
| 136 | Abende Keine 60 NICHT angesagt | Norbert |
Laufende persönliche Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| Keine laufenden persönlichen Weltrekordserien | ||
Laufende persönliche Rekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer | Weltrekord |
|---|---|---|---|
| Keine laufenden persönlichen Rekordserien | |||
Sitzordnung für Runde 139
Spieler 1 (Peter) ist erster Geber
| Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



