Gesamtspielstand nach Runde 144
Spielstand
| 1 | Peter | 314 |
| 2 | Ulrich | 298 |
| 3 | Markus | 208 |
| 4 | Norbert | -820 |
Spielstand ohne Böcke
| 1 | Peter | 452 |
| 2 | Markus | 322 |
| 3 | Ulrich | 212 |
| 4 | Norbert | -986 |
Siege
| 1 | Peter | 44 |
| 2 | Ulrich | 40 |
| 3 | Markus | 33 |
| 4 | Norbert | 29 |
Medaillienspiegel
| 1 | Peter | 44 / 34 / 35 |
| 2 | Ulrich | 40 / 34 / 37 |
| 3 | Markus | 33 / 39 / 31 |
| 4 | Norbert | 29 / 38 / 40 |
Gesamtwertung 2001 - 2026

Termine
Die nächsten Spieltage sind...
| Runde 145 am 04.12.2026 bei Ulrich |
| Runde 146 am 15.01.2027 bei Peter |
| Runde 147 am 05.02.2027 bei Norbert |
Doppelkopftour 2027
| Noch in Planung |
Die letzten Spieltage waren...
Doppelkopftour 2026
| Vom 02.-04.10.2026 nach Lüneburg |