Gesamtstatistiken
Spielstand Abend
| 1 | Ulrich | 39 |
| 2 | Peter | 21 |
| 3 | Norbert | -23 |
| 4 | Markus | -37 |
Spielstand 2026
| 1 | Norbert | 96 |
| 2 | Ulrich | 92 |
| 3 | Peter | -86 |
| 4 | Markus | -102 |
Spielstand 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 390 |
| 2 | Peter | 258 |
| 3 | Markus | 178 |
| 4 | Norbert | -826 |
Medaillien 2026
| 1 | Ulrich 4/3/0 | |
| 2 | Norbert 3/1/5 | |
| 3 | Markus 2/2/4 | |
| 4 | Peter 1/4/2 |
Abend ohne Böcke
| 1 | Ulrich | 39 |
| 2 | Peter | 21 |
| 3 | Norbert | -23 |
| 4 | Markus | -37 |
Ohne Böcke 2026
| 1 | Norbert | 79 |
| 2 | Ulrich | 67 |
| 3 | Peter | -61 |
| 4 | Markus | -85 |
Ohne Böcke 2015 - 2026
| 1 | Peter | 399 |
| 2 | Ulrich | 307 |
| 3 | Markus | 289 |
| 4 | Norbert | -995 |
Medaillien 2015 - 2026
| 1 | Peter 43/34/34 | |
| 2 | Ulrich 40/34/37 | |
| 3 | Markus 33/37/31 | |
| 4 | Norbert 28/38/39 |
Verlauf Spielabend

Siege, Ansagen und Böcke
Siege Abend
| 1 | Ulrich | 23 |
| 2 | Peter | 19 |
| 3 | Norbert | 17 |
| 3 | Markus | 17 |
Führungen Abend
| 1 | Ulrich | 37 |
| 2 | Norbert | 3 |
| 3 | Markus | 1 |
| 4 | Peter | 0 |
Ansagen Abend
| 1 | Peter | 8 |
| 2 | Ulrich | 6 |
| 3 | Markus | 4 |
| 4 | Norbert | 3 |
Bockpunkte Abend
| 1 | Ulrich | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Norbert | 0 |
| 1 | Markus | 0 |
Siege 2026
| 1 | Norbert | 211 |
| 2 | Ulrich | 203 |
| 3 | Peter | 193 |
| 4 | Markus | 192 |
Führungen 2026
| 1 | Norbert | 178 |
| 2 | Ulrich | 144 |
| 3 | Markus | 93 |
| 4 | Peter | 32 |
Ansagen 2026
| 1 | Ulrich | 72 |
| 2 | Peter | 66 |
| 3 | Markus | 63 |
| 4 | Norbert | 57 |
Bockpunke 2026
| 1 | Ulrich | 25 |
| 2 | Norbert | 17 |
| 3 | Markus | -17 |
| 4 | Peter | -25 |
Siege 2015 - 2026
| 1 | Peter | 2869 |
| 2 | Ulrich | 2868 |
| 3 | Markus | 2867 |
| 4 | Norbert | 2793 |
Führungen 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 1695 |
| 2 | Peter | 1677 |
| 3 | Markus | 1672 |
| 4 | Norbert | 1359 |
Ansagen 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 1012 |
| 2 | Markus | 1010 |
| 3 | Peter | 892 |
| 4 | Norbert | 689 |
Bockpunkte 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 169 |
| 2 | Ulrich | 83 |
| 3 | Markus | -111 |
| 4 | Peter | -141 |
Sonderspiele
Sonderspiele Abend
| 1 | Peter | 7 |
| 2 | Ulrich | 4 |
| 2 | Markus | 4 |
| 4 | Norbert | 3 |
Soli Abend
| 1 | Markus | 2 |
| 2 | Ulrich | 1 |
| 2 | Norbert | 1 |
| 4 | Peter | 0 |
Hochzeiten Abend
| 1 | Peter | 6 |
| 2 | Ulrich | 3 |
| 3 | Norbert | 2 |
| 4 | Markus | 1 |
Schiebungen Abend
| 1 | Peter | 1 |
| 1 | Markus | 1 |
| 3 | Ulrich | 0 |
| 3 | Norbert | 0 |
Sonderspiele 2026
| 1 | Peter | 40 |
| 2 | Norbert | 39 |
| 3 | Ulrich | 36 |
| 4 | Markus | 33 |
Soli 2026
| 1 | Peter | 11 |
| 2 | Markus | 10 |
| 3 | Norbert | 8 |
| 4 | Ulrich | 4 |
Hochzeiten 2026
| 1 | Norbert | 27 |
| 1 | Ulrich | 27 |
| 3 | Peter | 18 |
| 4 | Markus | 15 |
Schiebungen 2026
| 1 | Peter | 11 |
| 2 | Markus | 8 |
| 3 | Ulrich | 5 |
| 4 | Norbert | 4 |
Sondersp. 2015 - 2026
| 1 | Peter | 569 |
| 2 | Norbert | 516 |
| 3 | Ulrich | 507 |
| 4 | Markus | 491 |
Soli 2015 - 2026
| 1 | Peter | 146 |
| 2 | Norbert | 109 |
| 3 | Ulrich | 93 |
| 4 | Markus | 89 |
Hochzeiten 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 309 |
| 2 | Peter | 302 |
| 3 | Norbert | 299 |
| 4 | Markus | 280 |
Schieb. 2015 - 2026
| 1 | Markus | 122 |
| 2 | Peter | 121 |
| 3 | Norbert | 108 |
| 4 | Ulrich | 105 |
Sonderpunkte
Sonderpunkte Abend
| 1 | Ulrich | 8 |
| 1 | Peter | 8 |
| 3 | Norbert | 4 |
| 4 | Markus | 3 |
Füchse Abend
| 1 | Peter | 6 |
| 2 | Ulrich | 5 |
| 3 | Markus | 3 |
| 4 | Norbert | 2 |
Karlchen Abend
| 1 | Ulrich | 1 |
| 1 | Peter | 1 |
| 1 | Norbert | 1 |
| 4 | Markus | 0 |
Doppelköpfe Abend
| 1 | Ulrich | 2 |
| 2 | Peter | 1 |
| 2 | Norbert | 1 |
| 4 | Markus | 0 |
Sonderpunkte 2026
| 1 | Ulrich | 72 |
| 2 | Norbert | 64 |
| 3 | Peter | 60 |
| 4 | Markus | 39 |
Füchse 2026
| 1 | Ulrich | 51 |
| 2 | Norbert | 44 |
| 2 | Peter | 44 |
| 4 | Markus | 30 |
Karlchen 2026
| 1 | Ulrich | 13 |
| 1 | Norbert | 13 |
| 3 | Peter | 8 |
| 4 | Markus | 6 |
Doppelköpfe 2026
| 1 | Peter | 8 |
| 1 | Ulrich | 8 |
| 3 | Norbert | 7 |
| 4 | Markus | 3 |
Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Markus | 936 |
| 2 | Peter | 919 |
| 3 | Ulrich | 856 |
| 4 | Norbert | 807 |
Füchse 2015 - 2026
| 1 | Peter | 649 |
| 2 | Markus | 636 |
| 3 | Ulrich | 624 |
| 4 | Norbert | 548 |
Karlchen 2015 - 2026
| 1 | Markus | 156 |
| 2 | Norbert | 138 |
| 3 | Peter | 135 |
| 4 | Ulrich | 104 |
Doppelkpf. 2015 - 2026
| 1 | Markus | 144 |
| 2 | Peter | 135 |
| 3 | Ulrich | 128 |
| 4 | Norbert | 121 |
Jahresgesamtwertung 2026

Gesamtwertung 2001 - 2026

Weitere Statistiken
Auswärts 2026
| 1 | Peter | 30 |
| 2 | Norbert | 14 |
| 3 | Ulrich | 2 |
| 4 | Markus | -46 |
Auswärts 2015 - 2026
| 1 | Peter | 213 |
| 2 | Ulrich | 185 |
| 3 | Norbert | -191 |
| 4 | Markus | -207 |
Medaillien Auswärts
| 1 | Peter 6/8/2 | |
| 2 | Ulrich 6/3/5 | |
| 3 | Norbert 3/4/6 | |
| 4 | Markus 3/4/4 |
Oktober 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 83 |
| 2 | Ulrich | 63 |
| 3 | Markus | 53 |
| 4 | Peter | -199 |
Keine 90 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 140 |
| 2 | Markus | 139 |
| 3 | Peter | 121 |
| 4 | Norbert | 79 |
Keine 60 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 20 |
| 2 | Markus | 11 |
| 3 | Peter | 10 |
| 4 | Norbert | 1 |
Keine 30 2015 - 2026
| 1 | Markus | 0 |
| 1 | Ulrich | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Norbert | 0 |
Keine 0 2015 - 2026
| 1 | Markus | 0 |
| 1 | Ulrich | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Norbert | 0 |
1 Sonderpkt, 2015 - 2026
| 1 | Markus | 746 |
| 2 | Peter | 715 |
| 3 | Ulrich | 688 |
| 4 | Norbert | 656 |
2 Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Peter | 93 |
| 2 | Markus | 85 |
| 3 | Ulrich | 72 |
| 4 | Norbert | 65 |
3 Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 8 |
| 2 | Norbert | 7 |
| 3 | Peter | 6 |
| 3 | Markus | 6 |
4 Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 0 |
| 1 | Markus | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Ulrich | 0 |
Doppelfüchse 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 44 |
| 2 | Peter | 41 |
| 3 | Norbert | 39 |
| 4 | Markus | 37 |
Doppeldokos 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 1 |
| 2 | Markus | 0 |
| 2 | Peter | 0 |
| 2 | Norbert | 0 |
Sonderpunkt-Triple 2015 - 2026
| 1 | Peter | 70 |
| 2 | Markus | 67 |
| 3 | Norbert | 62 |
| 4 | Ulrich | 44 |
Sonderspiel-Triple 2015 - 2026
| 1 | Peter | 52 |
| 2 | Markus | 44 |
| 3 | Norbert | 38 |
| 4 | Ulrich | 37 |
Hochzeitsmitgeher 2026
| 1 | Markus | 23 |
| 2 | Ulrich | 22 |
| 3 | Peter | 20 |
| 4 | Norbert | 19 |
Hochzeitsbeteiligter 2026
| 1 | Ulrich | 49 |
| 2 | Norbert | 46 |
| 3 | Markus | 38 |
| 3 | Peter | 38 |
Schiebungsempfänger 2026
| 1 | Markus | 8 |
| 1 | Norbert | 8 |
| 3 | Peter | 7 |
| 4 | Ulrich | 5 |
Schiebungsbeteiligter2026
| 1 | Peter | 18 |
| 2 | Markus | 16 |
| 3 | Norbert | 12 |
| 4 | Ulrich | 10 |
Hochzeitsmitgeher 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 301 |
| 2 | Peter | 297 |
| 3 | Markus | 294 |
| 4 | Ulrich | 290 |
Hochzeitsbeteiligter 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 600 |
| 2 | Ulrich | 599 |
| 2 | Peter | 599 |
| 4 | Markus | 574 |
Schiebungsempfänger 2015 - 2026
| 1 | Markus | 132 |
| 2 | Norbert | 123 |
| 3 | Ulrich | 110 |
| 4 | Peter | 90 |
Schiebungsbeteiligter2015 - 2026
| 1 | Markus | 254 |
| 2 | Norbert | 231 |
| 3 | Ulrich | 215 |
| 4 | Peter | 211 |
Rekorde und andere Bestleitungen
Weltrekorde * = eingestellt
| Wer | Ereignis | Wert |
|---|---|---|
| Keine Weltrekorde an diesem Spielabend! | ||
Gesamt Top 25 * = getilte Platzierung
| Wer | Platz | Ereignis | Wert | WR |
|---|---|---|---|---|
| Norbert | 9* | Verlorene Spiele in Folge | 10 | 16 [N] |
| Norbert | 17* | Nicht gewonnene Spiel in Folge | 10 | 16 [N] |
| Norbert | 25* | Doppelköpfe in verlorenen Spielen an einem Abend | 1 | 2 [Alle] |
| Peter | 6* | Hochzeiten an einem Abend | 6 | 10 [N] |
| Peter | 9* | Gewonnene Hochzeiten an einem Abend | 5 | 7,5 [N] |
| Peter | 18* | Keine 90 angesagt an einem Abend | 3 | 5 [PM] |
| Markus | 24* | Sonderspieltriple an einem Abend | 1 | 3 [PN] |
| Peter | 7* | Hochzeitsbeteiligungen an einem Abend | 9 | 11 [N] |
| Peter | 25* | Spiele mit mehr als 180 Spielpunkten an einem Abend | 8 | 12 [P] |
| Norbert | 23* | Gegner schwarz gespielt an einem Abend | 1 | 2 [Alle] |
| Peter | 23* | Gegner schwarz gespielt an einem Abend | 1 | 2 [Alle] |
Jahresbestleistungen
| Wer | Ereignis | Wert | WR |
|---|---|---|---|
| Ulrich | Doppelköpfe an einem Abend | 2 | 6 [N] |
| Ulrich | Doppelköpfe in gewonnenen Spielen an einem Abend | 2 | 6 [N] |
| Peter | Hochzeiten an einem Abend | 6 | 10 [N] |
| Peter | Gewonnene Hochzeiten an einem Abend | 5 | 7,5 [N] |
| Peter | Verlorene Hochzeiten an einem Abend | 1 | 3 [KUNM] |
| Peter | Keine 90 angesagt an einem Abend | 3 | 5 [PM] |
| Ulrich | Hochzeitspartner an einem Abend | 4 | 9 [M] |
| Peter | Hochzeitsbeteiligungen an einem Abend | 9 | 11 [N] |
Jahrespremieren
| Wer | Premierenereignis |
|---|---|
| Keine Jahrespremieren an diesem Spielabend! |
Persönliche Bestleistungen
| Wer | Ereignis | Wert |
|---|---|---|
| Peter | Hochzeiten an einem Abend | 6 (eingestellt) (auch JB) (WR: 10 [N] / JB: 6 [UN]) |
Persönliche Top 5 * = getilte Platzierung
| Wer | Platz | Ereignis | Wert | PB / JB / WR |
|---|---|---|---|---|
| Ulrich | 5* | Gewonnene Spiele in Folge | 7 | PB: 11 / JB: 10 [M] / WR: 13 [P] |
| Peter | 3* | Gewonnene Hochzeiten an einem Abend | 5 | PB: 6 / JB: 4 [Alle] / WR: 7,5 [N] |
| Markus | 5* | Gewonnene Solos an einem Abend | 2 | PB und WR: 3 [UPNM] / JB: 3 [UP] |
| Ulrich | 5* | Spiele mit genau einem Sonderpunkt an einem Abend | 8 | PB: 11 / JB: 11 [M] / WR: 13 [PNM] |
| Ulrich | 5* | Hochzeitspartner an einem Abend | 4 | PB: 6 / JB: 4 [UPM] / WR: 9 [M] |
| Peter | 3* | Hochzeitsbeteiligungen an einem Abend | 9 | PB: 10 / JB: 7 [UPN] / WR: 11 [N] |
| Ulrich | 5* | Sonderpunkttriple an einem Abend | 1 | PB: 2 / JB: 2 [UP] / WR: 4 [N] |
Und sonst noch so...
| Die Reihenfolge Ulrich / Peter / Norbert / Markus gab es diesmal zum insgesamt 7. Mal. Davor war es in Runde 114 am 14.09.2024 der Fall. Das ist auch die dritthäufigste Reihenfolge, die wir haben. |