Gesamtspielstand vor Runde 142
Spielstand
| 1 | Ulrich | 351 |
| 2 | Peter | 237 |
| 3 | Markus | 215 |
| 4 | Norbert | -803 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 378 |
| 2 | Markus | 326 |
| 3 | Ulrich | 268 |
| 4 | Norbert | -972 |
Siege
| 1 | Peter | 43 |
| 2 | Ulrich | 39 |
| 3 | Markus | 33 |
| 4 | Norbert | 28 |
Medaillien
| 1 | Peter 43/33/34 | |
| 2 | Ulrich 39/34/37 | |
| 3 | Markus 33/37/31 | |
| 4 | Norbert 28/38/38 |
Jahresspielstand 2026 vor Jahresrunde 10
Spielstand 2026
| 1 | Norbert | 119 |
| 2 | Ulrich | 53 |
| 3 | Markus | -65 |
| 4 | Peter | -107 |
Ohne Böcke 2026
| 1 | Norbert | 102 |
| 2 | Ulrich | 28 |
| 3 | Markus | -48 |
| 4 | Peter | -82 |
Siege 2026
| 1 | Ulrich | 3 |
| 1 | Norbert | 3 |
| 3 | Markus | 2 |
| 4 | Peter | 1 |
Medaillien 2026
| 1 | Ulrich 3/3/0 | |
| 2 | Norbert 3/1/4 | |
| 3 | Markus 2/2/4 | |
| 4 | Peter 1/3/2 |
Die letzten 4 Runden
Runde 141 (02.10.2026)
| 1 | Norbert | 37 |
| 2 | Peter | 9 |
| 3 | Markus | -9 |
| 4 | Ulrich | -37 |
Runde 140 (31.07.2026)
| 1 | Ulrich | 46 |
| 2 | Peter | 10 |
| 3 | Norbert | -28 |
| 3 | Markus | -28 |
Runde 139 (26.06.2026)
| 1 | Norbert | 61 |
| 2 | Ulrich | 11 |
| 3 | Markus | 3 |
| 4 | Peter | -75 |
Runde 138 (05.06.2026)
| 1 | Ulrich | 25 |
| 2 | Norbert | 15 |
| 3 | Peter | 9 |
| 4 | Markus | -49 |
Statistiken vor Runde 18 bei Auswärtsspielen
Spielstand
| 1 | Peter | 192 |
| 2 | Ulrich | 146 |
| 3 | Norbert | -168 |
| 4 | Markus | -170 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 249 |
| 2 | Ulrich | 75 |
| 3 | Markus | -151 |
| 4 | Norbert | -173 |
Siege
| 1 | Peter | 6 |
| 2 | Ulrich | 5 |
| 3 | Norbert | 3 |
| 3 | Markus | 3 |
Medaillien
| 1 | Peter 6/7/2 | |
| 2 | Ulrich 5/3/5 | |
| 3 | Norbert 3/4/5 | |
| 4 | Markus 3/4/4 |
Die letzten 4 Runden bei Auswärtsspielen
Runde 141 (02.10.2026)
| 1 | Norbert | 37 |
| 2 | Peter | 9 |
| 3 | Markus | -9 |
| 4 | Ulrich | -37 |
Runde 128 (06.09.2025)
| 1 | Peter | 49 |
| 2 | Markus | 43 |
| 3 | Ulrich | 13 |
| 4 | Norbert | -105 |
Runde 127 (05.09.2025)
| 1 | Markus | 30 |
| 2 | Peter | -8 |
| 2 | Norbert | -8 |
| 4 | Ulrich | -14 |
Runde 114 (14.09.2024)
| 1 | Ulrich | 60 |
| 2 | Peter | 36 |
| 3 | Norbert | -16 |
| 4 | Markus | -80 |
Staistiken vor Runde 16 im Oktober
Spielstand
| 1 | Norbert | 106 |
| 2 | Markus | 90 |
| 3 | Ulrich | 24 |
| 4 | Peter | -220 |
Ohne Böcke
| 1 | Markus | 125 |
| 2 | Norbert | 95 |
| 3 | Ulrich | -7 |
| 4 | Peter | -213 |
Siege
| 1 | Markus | 5 |
| 2 | Norbert | 4 |
| 2 | Ulrich | 4 |
| 4 | Peter | 2 |
Medaillien
| 1 | Markus 5/2/5 | |
| 2 | Norbert 4/6/3 | |
| 3 | Ulrich 4/3/2 | |
| 4 | Peter 2/6/3 |
Die letzten 4 Runden im Oktober
Runde 141 (02.10.2026)
| 1 | Norbert | 37 |
| 2 | Peter | 9 |
| 3 | Markus | -9 |
| 4 | Ulrich | -37 |
Runde 130 (10.10.2025)
| 1 | Markus | 13 |
| 2 | Norbert | 11 |
| 3 | Ulrich | 5 |
| 4 | Peter | -29 |
Runde 129 (02.10.2025)
| 1 | Norbert | 36 |
| 2 | Peter | 6 |
| 3 | Markus | -10 |
| 4 | Ulrich | -32 |
Runde 116 (25.10.2024)
| 1 | Markus | 32 |
| 2 | Ulrich | -10 |
| 2 | Peter | -10 |
| 4 | Norbert | -12 |
Erwartete Rekorde / Ereignisse
Sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 1900 | Paarung | U+N - P+M | 1899Weltrekord |
Ziemlich sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 888 | Ansagen | Peter | 884 |
| 3500 | Sonderpunkte | Alle | 3495 |
| 300 | Hochzeitspartner | Norbert | 299Weltrekord |
| 1110 | Positionswechsel | Markus | 1109 |
Wahrscheinlich erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 1600 | > 150 Spielpunkte | Markus | 1593 |
| 1500 | Rote Laterne | Peter | 1494 |
| 666 | Einfache Böcke | Alle | 663 |
Eventuell erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 100 | Verlorene Ansagen | Ulrich | 97 |
| 3600 | Ansagen | Alle | 3582 |
| 999 | Gewonnene Hochzeit | Alle | 993 |
| 1000 | Gewonnene Hochzeit | Alle | 993 |
| 300 | Hochzeit | Norbert | 297 |
| 600 | Hochzeitsbeteiligung | Norbert | 596Weltrekord |
| 700 | Spielwert 1 | Alle | 696 |
| 700 | Bockspiele | Alle | 693 |
| 900 | Gemeinsame Siege | N+M | 895 |
Aktuell bestehende Rekordserien
Laufende Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| 6 | Abende kein gewonnenes Karlchen | Markus |
| 141 | Abende Fuchs gefangen | Peter |
| 139 | Abende Keine 60 NICHT angesagt | Norbert |
Laufende persönliche Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| Keine laufenden persönlichen Weltrekordserien | ||
Laufende persönliche Rekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer | Weltrekord |
|---|---|---|---|
| Keine laufenden persönlichen Rekordserien | |||
Sitzordnung für Runde 142
Spieler 1 (Norbert) ist erster Geber
| Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



