Gesamtspielstand vor Runde 141
Spielstand
| 1 | Ulrich | 388 |
| 2 | Peter | 228 |
| 3 | Markus | 224 |
| 4 | Norbert | -840 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 360 |
| 2 | Markus | 336 |
| 3 | Ulrich | 306 |
| 4 | Norbert | -1002 |
Siege
| 1 | Peter | 43 |
| 2 | Ulrich | 39 |
| 3 | Markus | 33 |
| 4 | Norbert | 27 |
Medaillien
| 1 | Peter 43/32/34 | |
| 2 | Ulrich 39/34/37 | |
| 3 | Markus 33/37/30 | |
| 4 | Norbert 27/38/38 |
Jahresspielstand 2026 vor Jahresrunde 9
Spielstand 2026
| 1 | Ulrich | 90 |
| 2 | Norbert | 82 |
| 3 | Markus | -56 |
| 4 | Peter | -116 |
Ohne Böcke 2026
| 1 | Norbert | 72 |
| 2 | Ulrich | 66 |
| 3 | Markus | -38 |
| 4 | Peter | -100 |
Siege 2026
| 1 | Ulrich | 3 |
| 2 | Markus | 2 |
| 2 | Norbert | 2 |
| 4 | Peter | 1 |
Medaillien 2026
| 1 | Ulrich 3/3/0 | |
| 2 | Markus 2/2/3 | |
| 3 | Norbert 2/1/4 | |
| 4 | Peter 1/2/2 |
Die letzten 4 Runden
Runde 140 (31.07.2026)
| 1 | Ulrich | 46 |
| 2 | Peter | 10 |
| 3 | Norbert | -28 |
| 3 | Markus | -28 |
Runde 139 (26.06.2026)
| 1 | Norbert | 61 |
| 2 | Ulrich | 11 |
| 3 | Markus | 3 |
| 4 | Peter | -75 |
Runde 138 (05.06.2026)
| 1 | Ulrich | 25 |
| 2 | Norbert | 15 |
| 3 | Peter | 9 |
| 4 | Markus | -49 |
Runde 137 (08.05.2026)
| 1 | Peter | 9 |
| 2 | Markus | 1 |
| 3 | Norbert | -1 |
| 4 | Ulrich | -9 |
Statistiken vor Runde 17 bei Auswärtsspielen
Spielstand
| 1 | Ulrich | 183 |
| 1 | Peter | 183 |
| 3 | Markus | -161 |
| 4 | Norbert | -205 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 231 |
| 2 | Ulrich | 113 |
| 3 | Markus | -141 |
| 4 | Norbert | -203 |
Siege
| 1 | Peter | 6 |
| 2 | Ulrich | 5 |
| 3 | Markus | 3 |
| 4 | Norbert | 2 |
Medaillien
| 1 | Peter 6/6/2 | |
| 2 | Ulrich 5/3/5 | |
| 3 | Markus 3/4/3 | |
| 4 | Norbert 2/4/5 |
Die letzten 4 Runden bei Auswärtsspielen
Runde 128 (06.09.2025)
| 1 | Peter | 49 |
| 2 | Markus | 43 |
| 3 | Ulrich | 13 |
| 4 | Norbert | -105 |
Runde 127 (05.09.2025)
| 1 | Markus | 30 |
| 2 | Peter | -8 |
| 2 | Norbert | -8 |
| 4 | Ulrich | -14 |
Runde 114 (14.09.2024)
| 1 | Ulrich | 60 |
| 2 | Peter | 36 |
| 3 | Norbert | -16 |
| 4 | Markus | -80 |
Runde 113 (13.09.2024)
| 1 | Ulrich | 95 |
| 2 | Markus | 11 |
| 3 | Norbert | -33 |
| 4 | Peter | -73 |
Staistiken vor Runde 15 im Oktober
Spielstand
| 1 | Markus | 99 |
| 2 | Norbert | 69 |
| 3 | Ulrich | 61 |
| 4 | Peter | -229 |
Ohne Böcke
| 1 | Markus | 135 |
| 2 | Norbert | 65 |
| 3 | Ulrich | 31 |
| 4 | Peter | -231 |
Siege
| 1 | Markus | 5 |
| 2 | Ulrich | 4 |
| 3 | Norbert | 3 |
| 4 | Peter | 2 |
Medaillien
| 1 | Markus 5/2/4 | |
| 2 | Ulrich 4/3/2 | |
| 3 | Norbert 3/6/3 | |
| 4 | Peter 2/5/3 |
Die letzten 4 Runden im Oktober
Runde 130 (10.10.2025)
| 1 | Markus | 13 |
| 2 | Norbert | 11 |
| 3 | Ulrich | 5 |
| 4 | Peter | -29 |
Runde 129 (02.10.2025)
| 1 | Norbert | 36 |
| 2 | Peter | 6 |
| 3 | Markus | -10 |
| 4 | Ulrich | -32 |
Runde 116 (25.10.2024)
| 1 | Markus | 32 |
| 2 | Ulrich | -10 |
| 2 | Peter | -10 |
| 4 | Norbert | -12 |
Runde 103 (06.10.2023)
| 1 | Ulrich | 42 |
| 2 | Markus | 10 |
| 3 | Peter | -8 |
| 4 | Norbert | -44 |
Erwartete Rekorde / Ereignisse
Sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 800 | Gewonnene Ansagen | Peter | 799 |
| 700000 | Spielpunkte | Norbert | 697730 |
Ziemlich sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 800 | Sonderpunkte | Norbert | 798 |
| 300 | Hochzeitspartner | Norbert | 299Weltrekord |
Wahrscheinlich erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 500 | Gewonnene Füchse | Ulrich | 498 |
| 1100 | Positionswechsel | Markus | 1097 |
Eventuell erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 100 | Verlorene Ansagen | Ulrich | 97 |
| 50 | Gewonnene Schiebung | Peter | 49 |
| 666 | Einfache Böcke | Alle | 658 |
Aktuell bestehende Rekordserien
Laufende Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| 4 | Abende verlorene Karlchen | Markus |
| 140 | Abende Fuchs gefangen | Peter |
| 138 | Abende Keine 60 NICHT angesagt | Norbert |
Laufende persönliche Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| 2 | Spiele Karlchen | Norbert |
Laufende persönliche Rekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer | Weltrekord |
|---|---|---|---|
| Keine laufenden persönlichen Rekordserien | |||
Sitzordnung für Runde 141
Spieler 1 (Markus) ist erster Geber
| Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



