Gesamtstatistiken
Spielstand Abend
| 1 | Norbert | 37 |
| 2 | Peter | 9 |
| 3 | Markus | -9 |
| 4 | Ulrich | -37 |
Spielstand 2026
| 1 | Norbert | 119 |
| 2 | Ulrich | 53 |
| 3 | Markus | -65 |
| 4 | Peter | -107 |
Spielstand 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 351 |
| 2 | Peter | 237 |
| 3 | Markus | 215 |
| 4 | Norbert | -803 |
Medaillien 2026
| 1 | Ulrich 3/3/0 | |
| 2 | Norbert 3/1/4 | |
| 3 | Markus 2/2/4 | |
| 4 | Peter 1/3/2 |
Abend ohne Böcke
| 1 | Norbert | 30 |
| 2 | Peter | 18 |
| 3 | Markus | -10 |
| 4 | Ulrich | -38 |
Ohne Böcke 2026
| 1 | Norbert | 102 |
| 2 | Ulrich | 28 |
| 3 | Markus | -48 |
| 4 | Peter | -82 |
Ohne Böcke 2015 - 2026
| 1 | Peter | 378 |
| 2 | Markus | 326 |
| 3 | Ulrich | 268 |
| 4 | Norbert | -972 |
Medaillien 2015 - 2026
| 1 | Peter 43/33/34 | |
| 2 | Ulrich 39/34/37 | |
| 3 | Markus 33/37/31 | |
| 4 | Norbert 28/38/38 |
Verlauf Spielabend

Siege, Ansagen und Böcke
Siege Abend
| 1 | Norbert | 22 |
| 2 | Peter | 20 |
| 3 | Markus | 18 |
| 4 | Ulrich | 16 |
Führungen Abend
| 1 | Norbert | 39 |
| 2 | Peter | 4 |
| 3 | Markus | 3 |
| 4 | Ulrich | 0 |
Ansagen Abend
| 1 | Peter | 8 |
| 2 | Ulrich | 4 |
| 2 | Norbert | 4 |
| 4 | Markus | 2 |
Bockpunkte Abend
| 1 | Norbert | 7 |
| 2 | Ulrich | 1 |
| 2 | Markus | 1 |
| 4 | Peter | -9 |
Siege 2026
| 1 | Norbert | 194 |
| 2 | Ulrich | 180 |
| 3 | Markus | 175 |
| 4 | Peter | 174 |
Führungen 2026
| 1 | Norbert | 175 |
| 2 | Ulrich | 107 |
| 3 | Markus | 92 |
| 4 | Peter | 32 |
Ansagen 2026
| 1 | Ulrich | 66 |
| 2 | Markus | 59 |
| 3 | Peter | 58 |
| 4 | Norbert | 54 |
Bockpunke 2026
| 1 | Ulrich | 25 |
| 2 | Norbert | 17 |
| 3 | Markus | -17 |
| 4 | Peter | -25 |
Siege 2015 - 2026
| 1 | Markus | 2850 |
| 1 | Peter | 2850 |
| 3 | Ulrich | 2845 |
| 4 | Norbert | 2776 |
Führungen 2015 - 2026
| 1 | Peter | 1677 |
| 2 | Markus | 1671 |
| 3 | Ulrich | 1658 |
| 4 | Norbert | 1356 |
Ansagen 2015 - 2026
| 1 | Markus | 1006 |
| 1 | Ulrich | 1006 |
| 3 | Peter | 884 |
| 4 | Norbert | 686 |
Bockpunkte 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 169 |
| 2 | Ulrich | 83 |
| 3 | Markus | -111 |
| 4 | Peter | -141 |
Sonderspiele
Sonderspiele Abend
| 1 | Peter | 7 |
| 2 | Norbert | 5 |
| 3 | Markus | 2 |
| 4 | Ulrich | 1 |
Soli Abend
| 1 | Peter | 2 |
| 1 | Norbert | 2 |
| 1 | Markus | 2 |
| 4 | Ulrich | 0 |
Hochzeiten Abend
| 1 | Norbert | 3 |
| 2 | Peter | 2 |
| 3 | Ulrich | 1 |
| 4 | Markus | 0 |
Schiebungen Abend
| 1 | Peter | 3 |
| 2 | Ulrich | 0 |
| 2 | Norbert | 0 |
| 2 | Markus | 0 |
Sonderspiele 2026
| 1 | Norbert | 36 |
| 2 | Peter | 33 |
| 3 | Ulrich | 32 |
| 4 | Markus | 29 |
Soli 2026
| 1 | Peter | 11 |
| 2 | Markus | 8 |
| 3 | Norbert | 7 |
| 4 | Ulrich | 3 |
Hochzeiten 2026
| 1 | Norbert | 25 |
| 2 | Ulrich | 24 |
| 3 | Markus | 14 |
| 4 | Peter | 12 |
Schiebungen 2026
| 1 | Peter | 10 |
| 2 | Markus | 7 |
| 3 | Ulrich | 5 |
| 4 | Norbert | 4 |
Sondersp. 2015 - 2026
| 1 | Peter | 562 |
| 2 | Norbert | 513 |
| 3 | Ulrich | 503 |
| 4 | Markus | 487 |
Soli 2015 - 2026
| 1 | Peter | 146 |
| 2 | Norbert | 108 |
| 3 | Ulrich | 92 |
| 4 | Markus | 87 |
Hochzeiten 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 306 |
| 2 | Norbert | 297 |
| 3 | Peter | 296 |
| 4 | Markus | 279 |
Schieb. 2015 - 2026
| 1 | Markus | 121 |
| 2 | Peter | 120 |
| 3 | Norbert | 108 |
| 4 | Ulrich | 105 |
Sonderpunkte
Sonderpunkte Abend
| 1 | Ulrich | 5 |
| 1 | Norbert | 5 |
| 3 | Peter | 4 |
| 4 | Markus | 2 |
Füchse Abend
| 1 | Ulrich | 4 |
| 1 | Peter | 4 |
| 3 | Norbert | 3 |
| 4 | Markus | 2 |
Karlchen Abend
| 1 | Norbert | 2 |
| 2 | Ulrich | 1 |
| 3 | Peter | 0 |
| 3 | Markus | 0 |
Doppelköpfe Abend
| 1 | Ulrich | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Norbert | 0 |
| 1 | Markus | 0 |
Sonderpunkte 2026
| 1 | Ulrich | 64 |
| 2 | Norbert | 60 |
| 3 | Peter | 52 |
| 4 | Markus | 36 |
Füchse 2026
| 1 | Ulrich | 46 |
| 2 | Norbert | 42 |
| 3 | Peter | 38 |
| 4 | Markus | 27 |
Karlchen 2026
| 1 | Ulrich | 12 |
| 1 | Norbert | 12 |
| 3 | Peter | 7 |
| 4 | Markus | 6 |
Doppelköpfe 2026
| 1 | Peter | 7 |
| 2 | Norbert | 6 |
| 2 | Ulrich | 6 |
| 4 | Markus | 3 |
Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Markus | 933 |
| 2 | Peter | 911 |
| 3 | Ulrich | 848 |
| 4 | Norbert | 803 |
Füchse 2015 - 2026
| 1 | Peter | 643 |
| 2 | Markus | 633 |
| 3 | Ulrich | 619 |
| 4 | Norbert | 546 |
Karlchen 2015 - 2026
| 1 | Markus | 156 |
| 2 | Norbert | 137 |
| 3 | Peter | 134 |
| 4 | Ulrich | 103 |
Doppelkpf. 2015 - 2026
| 1 | Markus | 144 |
| 2 | Peter | 134 |
| 3 | Ulrich | 126 |
| 4 | Norbert | 120 |
Jahresgesamtwertung 2026

Gesamtwertung 2001 - 2026

Weitere Statistiken
Auswärts 2026
| 1 | Norbert | 37 |
| 2 | Peter | 9 |
| 3 | Markus | -9 |
| 4 | Ulrich | -37 |
Auswärts 2015 - 2026
| 1 | Peter | 192 |
| 2 | Ulrich | 146 |
| 3 | Norbert | -168 |
| 4 | Markus | -170 |
Medaillien Auswärts
| 1 | Peter 6/7/2 | |
| 2 | Ulrich 5/3/5 | |
| 3 | Norbert 3/4/5 | |
| 4 | Markus 3/4/4 |
Oktober 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 106 |
| 2 | Markus | 90 |
| 3 | Ulrich | 24 |
| 4 | Peter | -220 |
Keine 90 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 140 |
| 2 | Markus | 139 |
| 3 | Peter | 118 |
| 4 | Norbert | 78 |
Keine 60 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 20 |
| 2 | Markus | 11 |
| 3 | Peter | 10 |
| 4 | Norbert | 1 |
Keine 30 2015 - 2026
| 1 | Markus | 0 |
| 1 | Ulrich | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Norbert | 0 |
Keine 0 2015 - 2026
| 1 | Markus | 0 |
| 1 | Ulrich | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Norbert | 0 |
1 Sonderpkt, 2015 - 2026
| 1 | Markus | 743 |
| 2 | Peter | 709 |
| 3 | Ulrich | 680 |
| 4 | Norbert | 652 |
2 Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Peter | 92 |
| 2 | Markus | 85 |
| 3 | Ulrich | 72 |
| 4 | Norbert | 65 |
3 Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 8 |
| 2 | Norbert | 7 |
| 3 | Peter | 6 |
| 3 | Markus | 6 |
4 Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 0 |
| 1 | Markus | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Ulrich | 0 |
Doppelfüchse 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 44 |
| 2 | Peter | 41 |
| 3 | Norbert | 39 |
| 4 | Markus | 37 |
Doppeldokos 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 1 |
| 2 | Markus | 0 |
| 2 | Peter | 0 |
| 2 | Norbert | 0 |
Sonderpunkt-Triple 2015 - 2026
| 1 | Peter | 69 |
| 2 | Markus | 67 |
| 3 | Norbert | 61 |
| 4 | Ulrich | 43 |
Sonderspiel-Triple 2015 - 2026
| 1 | Peter | 52 |
| 2 | Markus | 43 |
| 3 | Norbert | 38 |
| 4 | Ulrich | 37 |
Hochzeitsmitgeher 2026
| 1 | Markus | 22 |
| 2 | Ulrich | 18 |
| 3 | Norbert | 17 |
| 3 | Peter | 17 |
Hochzeitsbeteiligter 2026
| 1 | Norbert | 42 |
| 1 | Ulrich | 42 |
| 3 | Markus | 36 |
| 4 | Peter | 29 |
Schiebungsempfänger 2026
| 1 | Markus | 8 |
| 2 | Peter | 7 |
| 2 | Norbert | 7 |
| 4 | Ulrich | 4 |
Schiebungsbeteiligter2026
| 1 | Peter | 17 |
| 2 | Markus | 15 |
| 3 | Norbert | 11 |
| 4 | Ulrich | 9 |
Hochzeitsmitgeher 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 299 |
| 2 | Peter | 294 |
| 3 | Markus | 293 |
| 4 | Ulrich | 286 |
Hochzeitsbeteiligter 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 596 |
| 2 | Ulrich | 592 |
| 3 | Peter | 590 |
| 4 | Markus | 572 |
Schiebungsempfänger 2015 - 2026
| 1 | Markus | 132 |
| 2 | Norbert | 122 |
| 3 | Ulrich | 109 |
| 4 | Peter | 90 |
Schiebungsbeteiligter2015 - 2026
| 1 | Markus | 253 |
| 2 | Norbert | 230 |
| 3 | Ulrich | 214 |
| 4 | Peter | 210 |
Rekorde und andere Bestleitungen
Weltrekorde * = eingestellt
| Wer | Ereignis | Wert |
|---|---|---|
| Spielserie | Soli in Folge | 3 |
Gesamt Top 25 * = getilte Platzierung
| Wer | Platz | Ereignis | Wert | WR |
|---|---|---|---|---|
| Peter | 21* | Schiebungen an einem Abend | 3 | 5 [KN] |
| Peter | 20* | Verlorene Schiebungen an einem Abend | 2 | 5 [K] |
| Peter | 3* | Sonderspieltriple an einem Abend | 2 | 3 [PN] |
Jahresbestleistungen
| Wer | Ereignis | Wert | WR |
|---|---|---|---|
| Norbert | Verlorene Hochzeiten an einem Abend | 1 | 3 [KUNM] |
| Ulrich | Verlorene Hochzeiten an einem Abend | 1 | 3 [KUNM] |
| Peter | Schiebungen an einem Abend | 3 | 5 [KN] |
| Norbert | Sonderspiele in Folge an einem Abend | 2 | 2 |
| Ulrich | Doppelfüchse an einem Abend | 1 | 3 [PN] |
| Peter | Sonderspieltriple an einem Abend | 2 | 3 [PN] |
| Ulrich | Spiele mit genau zwei Sonderpunkten an einem Abend | 2 | 5 [P] |
| Markus | Schiebungsempfänger an einem Abend | 2 | 4 [KPNM] |
Jahrespremieren
| Wer | Premierenereignis |
|---|---|
| Keine Jahrespremieren an diesem Spielabend! |
Persönliche Bestleistungen
| Wer | Ereignis | Wert |
|---|---|---|
| Keine persönlichen Bestleistungen an diesem Spielabend! | ||
Persönliche Top 5 * = getilte Platzierung
| Wer | Platz | Ereignis | Wert | PB / JB / WR |
|---|---|---|---|---|
| Ulrich | 2* | Karlchen in verlorenen Spielen an einem Abend | 1 | PB: 2 / JB: 1 [UNM] / WR: 3 [M] |
| Peter | 4* | Schiebungen an einem Abend | 3 | PB: 4 / JB: 4 [N] / WR: 5 [KN] |
| Markus | 5* | Gewonnene Solos an einem Abend | 2 | PB und WR: 3 [UPNM] / JB: 3 [UP] |
| Peter | 2* | Verlorene Schiebungen an einem Abend | 2 | PB: 3 / JB: 4 [N] / WR: 5 [K] |
| Ulrich | 4* | Doppelfüchse an einem Abend | 1 | PB: 2 / JB: 2 [M] / WR: 3 [PN] |
| Peter | 2* | Sonderspieltriple an einem Abend | 2 | PB und WR: 3 [PN] / JB: 1 [Alle] |
| Ulrich | 2* | Spiele mit genau zwei Sonderpunkten an einem Abend | 2 | PB: 3 / JB: 3 [M] / WR: 5 [P] |
Und sonst noch so...
| Die Reihenfolge Norbert / Peter / Markus / Ulrich gab es diesmal zum insgesamt 6. Mal. Davor war es in Runde 129 am 02.10.2025 der Fall. |