Gesamtstatistiken
Spielstand Abend
| 1 | Ulrich | 46 |
| 2 | Peter | 10 |
| 3 | Norbert | -28 |
| 3 | Markus | -28 |
Spielstand 2026
| 1 | Ulrich | 90 |
| 2 | Norbert | 82 |
| 3 | Markus | -56 |
| 4 | Peter | -116 |
Spielstand 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 388 |
| 2 | Peter | 228 |
| 3 | Markus | 224 |
| 4 | Norbert | -840 |
Medaillien 2026
| 1 | Ulrich 3/3/0 | |
| 2 | Markus 2/2/3 | |
| 3 | Norbert 2/1/4 | |
| 4 | Peter 1/2/2 |
Abend ohne Böcke
| 1 | Ulrich | 46 |
| 2 | Peter | 10 |
| 3 | Norbert | -28 |
| 3 | Markus | -28 |
Ohne Böcke 2026
| 1 | Norbert | 72 |
| 2 | Ulrich | 66 |
| 3 | Markus | -38 |
| 4 | Peter | -100 |
Ohne Böcke 2015 - 2026
| 1 | Peter | 360 |
| 2 | Markus | 336 |
| 3 | Ulrich | 306 |
| 4 | Norbert | -1002 |
Medaillien 2015 - 2026
| 1 | Peter 43/32/34 | |
| 2 | Ulrich 39/34/37 | |
| 3 | Markus 33/37/30 | |
| 4 | Norbert 27/38/38 |
Verlauf Spielabend

Siege, Ansagen und Böcke
Siege Abend
| 1 | Ulrich | 25 |
| 2 | Norbert | 21 |
| 3 | Peter | 19 |
| 4 | Markus | 16 |
Führungen Abend
| 1 | Ulrich | 38 |
| 2 | Norbert | 4 |
| 3 | Peter | 3 |
| 4 | Markus | 0 |
Ansagen Abend
| 1 | Ulrich | 12 |
| 2 | Norbert | 6 |
| 3 | Peter | 5 |
| 3 | Markus | 5 |
Bockpunkte Abend
| 1 | Ulrich | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Norbert | 0 |
| 1 | Markus | 0 |
Siege 2026
| 1 | Norbert | 172 |
| 2 | Ulrich | 164 |
| 3 | Markus | 157 |
| 4 | Peter | 154 |
Führungen 2026
| 1 | Norbert | 136 |
| 2 | Ulrich | 107 |
| 3 | Markus | 89 |
| 4 | Peter | 28 |
Ansagen 2026
| 1 | Ulrich | 62 |
| 2 | Markus | 57 |
| 3 | Peter | 50 |
| 3 | Norbert | 50 |
Bockpunke 2026
| 1 | Ulrich | 24 |
| 2 | Norbert | 10 |
| 3 | Peter | -16 |
| 4 | Markus | -18 |
Siege 2015 - 2026
| 1 | Markus | 2832 |
| 2 | Peter | 2830 |
| 3 | Ulrich | 2829 |
| 4 | Norbert | 2754 |
Führungen 2015 - 2026
| 1 | Peter | 1673 |
| 2 | Markus | 1668 |
| 3 | Ulrich | 1658 |
| 4 | Norbert | 1317 |
Ansagen 2015 - 2026
| 1 | Markus | 1004 |
| 2 | Ulrich | 1002 |
| 3 | Peter | 876 |
| 4 | Norbert | 682 |
Bockpunkte 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 162 |
| 2 | Ulrich | 82 |
| 3 | Markus | -112 |
| 4 | Peter | -132 |
Sonderspiele
Sonderspiele Abend
| 1 | Ulrich | 5 |
| 2 | Peter | 3 |
| 3 | Markus | 2 |
| 4 | Norbert | 1 |
Soli Abend
| 1 | Ulrich | 1 |
| 2 | Peter | 0 |
| 2 | Norbert | 0 |
| 2 | Markus | 0 |
Hochzeiten Abend
| 1 | Ulrich | 3 |
| 1 | Peter | 3 |
| 3 | Norbert | 1 |
| 3 | Markus | 1 |
Schiebungen Abend
| 1 | Ulrich | 1 |
| 1 | Markus | 1 |
| 3 | Peter | 0 |
| 3 | Norbert | 0 |
Sonderspiele 2026
| 1 | Norbert | 31 |
| 1 | Ulrich | 31 |
| 3 | Markus | 27 |
| 4 | Peter | 26 |
Soli 2026
| 1 | Peter | 9 |
| 2 | Markus | 6 |
| 3 | Norbert | 5 |
| 4 | Ulrich | 3 |
Hochzeiten 2026
| 1 | Ulrich | 23 |
| 2 | Norbert | 22 |
| 3 | Markus | 14 |
| 4 | Peter | 10 |
Schiebungen 2026
| 1 | Peter | 7 |
| 1 | Markus | 7 |
| 3 | Ulrich | 5 |
| 4 | Norbert | 4 |
Sondersp. 2015 - 2026
| 1 | Peter | 555 |
| 2 | Norbert | 508 |
| 3 | Ulrich | 502 |
| 4 | Markus | 485 |
Soli 2015 - 2026
| 1 | Peter | 144 |
| 2 | Norbert | 106 |
| 3 | Ulrich | 92 |
| 4 | Markus | 85 |
Hochzeiten 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 305 |
| 2 | Norbert | 294 |
| 2 | Peter | 294 |
| 4 | Markus | 279 |
Schieb. 2015 - 2026
| 1 | Markus | 121 |
| 2 | Peter | 117 |
| 3 | Norbert | 108 |
| 4 | Ulrich | 105 |
Sonderpunkte
Sonderpunkte Abend
| 1 | Norbert | 11 |
| 2 | Ulrich | 10 |
| 3 | Peter | 6 |
| 4 | Markus | 5 |
Füchse Abend
| 1 | Ulrich | 7 |
| 1 | Norbert | 7 |
| 3 | Peter | 4 |
| 3 | Markus | 4 |
Karlchen Abend
| 1 | Norbert | 4 |
| 2 | Ulrich | 2 |
| 3 | Peter | 1 |
| 3 | Markus | 1 |
Doppelköpfe Abend
| 1 | Ulrich | 1 |
| 1 | Peter | 1 |
| 3 | Norbert | 0 |
| 3 | Markus | 0 |
Sonderpunkte 2026
| 1 | Ulrich | 59 |
| 2 | Norbert | 55 |
| 3 | Peter | 48 |
| 4 | Markus | 34 |
Füchse 2026
| 1 | Ulrich | 42 |
| 2 | Norbert | 39 |
| 3 | Peter | 34 |
| 4 | Markus | 25 |
Karlchen 2026
| 1 | Ulrich | 11 |
| 2 | Norbert | 10 |
| 3 | Peter | 7 |
| 4 | Markus | 6 |
Doppelköpfe 2026
| 1 | Peter | 7 |
| 2 | Norbert | 6 |
| 2 | Ulrich | 6 |
| 4 | Markus | 3 |
Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Markus | 931 |
| 2 | Peter | 907 |
| 3 | Ulrich | 843 |
| 4 | Norbert | 798 |
Füchse 2015 - 2026
| 1 | Peter | 639 |
| 2 | Markus | 631 |
| 3 | Ulrich | 615 |
| 4 | Norbert | 543 |
Karlchen 2015 - 2026
| 1 | Markus | 156 |
| 2 | Norbert | 135 |
| 3 | Peter | 134 |
| 4 | Ulrich | 102 |
Doppelkpf. 2015 - 2026
| 1 | Markus | 144 |
| 2 | Peter | 134 |
| 3 | Ulrich | 126 |
| 4 | Norbert | 120 |
Jahresgesamtwertung 2026

Gesamtwertung 2001 - 2026

Weitere Statistiken
Bei Peter 2026
| 1 | Norbert | 47 |
| 2 | Ulrich | 37 |
| 3 | Peter | -31 |
| 4 | Markus | -53 |
Bei Peter 2015 - 2026
| 1 | Markus | 176 |
| 2 | Norbert | 76 |
| 3 | Ulrich | -116 |
| 4 | Peter | -136 |
Medaillien Peter
| 1 | Norbert 11/8/6 | |
| 2 | Markus 8/7/8 | |
| 3 | Peter 7/9/8 | |
| 4 | Ulrich 6/8/11 |
Juli 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 78 |
| 2 | Peter | 70 |
| 3 | Markus | -12 |
| 4 | Norbert | -136 |
Keine 90 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 140 |
| 2 | Markus | 138 |
| 3 | Peter | 117 |
| 4 | Norbert | 78 |
Keine 60 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 20 |
| 2 | Markus | 11 |
| 3 | Peter | 10 |
| 4 | Norbert | 1 |
Keine 30 2015 - 2026
| 1 | Markus | 0 |
| 1 | Ulrich | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Norbert | 0 |
Keine 0 2015 - 2026
| 1 | Markus | 0 |
| 1 | Ulrich | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Norbert | 0 |
1 Sonderpkt, 2015 - 2026
| 1 | Markus | 741 |
| 2 | Peter | 705 |
| 3 | Ulrich | 679 |
| 4 | Norbert | 647 |
2 Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Peter | 92 |
| 2 | Markus | 85 |
| 3 | Ulrich | 70 |
| 4 | Norbert | 65 |
3 Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 8 |
| 2 | Norbert | 7 |
| 3 | Peter | 6 |
| 3 | Markus | 6 |
4 Sonderpkt. 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 0 |
| 1 | Markus | 0 |
| 1 | Peter | 0 |
| 1 | Ulrich | 0 |
Doppelfüchse 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 43 |
| 2 | Peter | 41 |
| 3 | Norbert | 39 |
| 4 | Markus | 37 |
Doppeldokos 2015 - 2026
| 1 | Ulrich | 1 |
| 2 | Markus | 0 |
| 2 | Peter | 0 |
| 2 | Norbert | 0 |
Sonderpunkt-Triple 2015 - 2026
| 1 | Peter | 69 |
| 2 | Markus | 67 |
| 3 | Norbert | 61 |
| 4 | Ulrich | 43 |
Sonderspiel-Triple 2015 - 2026
| 1 | Peter | 50 |
| 2 | Markus | 43 |
| 3 | Norbert | 38 |
| 4 | Ulrich | 37 |
Hochzeitsmitgeher 2026
| 1 | Markus | 20 |
| 2 | Norbert | 17 |
| 3 | Ulrich | 16 |
| 4 | Peter | 15 |
Hochzeitsbeteiligter 2026
| 1 | Norbert | 39 |
| 1 | Ulrich | 39 |
| 3 | Markus | 34 |
| 4 | Peter | 25 |
Schiebungsempfänger 2026
| 1 | Peter | 7 |
| 2 | Markus | 6 |
| 2 | Norbert | 6 |
| 4 | Ulrich | 4 |
Schiebungsbeteiligter2026
| 1 | Peter | 14 |
| 2 | Markus | 13 |
| 3 | Norbert | 10 |
| 4 | Ulrich | 9 |
Hochzeitsmitgeher 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 299 |
| 2 | Peter | 292 |
| 3 | Markus | 291 |
| 4 | Ulrich | 284 |
Hochzeitsbeteiligter 2015 - 2026
| 1 | Norbert | 593 |
| 2 | Ulrich | 589 |
| 3 | Peter | 586 |
| 4 | Markus | 570 |
Schiebungsempfänger 2015 - 2026
| 1 | Markus | 130 |
| 2 | Norbert | 121 |
| 3 | Ulrich | 109 |
| 4 | Peter | 90 |
Schiebungsbeteiligter2015 - 2026
| 1 | Markus | 251 |
| 2 | Norbert | 229 |
| 3 | Ulrich | 214 |
| 4 | Peter | 207 |
Rekorde und andere Bestleitungen
Weltrekorde * = eingestellt
| Wer | Ereignis | Wert |
|---|---|---|
| Ulrich | Spiele mit mindestens einer Ansage in Folge | 6 |
| Peter | Gegner schwarz gespielt an einem Abend | 2* (WR: 2 [Alle]) |
Gesamt Top 25 * = getilte Platzierung
| Wer | Platz | Ereignis | Wert | WR |
|---|---|---|---|---|
| Norbert | 15* | Karlchen an einem Abend | 4 | 8 [K] |
| Norbert | 24* | Karlchen in gewonnenen Spielen an einem Abend | 3 | 7 [K] |
| Peter | 25* | Doppelköpfe in verlorenen Spielen an einem Abend | 1 | 2 [Alle] |
| Ulrich | 17* | Spiele mit Sonderpunkten in Folge | 3 | 5 [P] |
| Norbert | 6* | Spiele mit genau drei Sonderpunkten an einem Abend | 1 | 2 [PNM] |
| Ulrich | 6* | Spiele mit genau drei Sonderpunkten an einem Abend | 1 | 2 [PNM] |
| Ulrich | 23* | Sonderspieltriple an einem Abend | 1 | 3 [PN] |
| Ulrich | 2* | Sonderpunkt- und Sonderspieltriple an einem Abend | 1 | 2 [P] |
| Peter | 8* | Keine 60 angesagt an einem Abend | 1 | 3 [M] |
| Markus | 23* | Gegner schwarz gespielt an einem Abend | 1 | 2 [Alle] |
| Ulrich | 23* | Gegner schwarz gespielt an einem Abend | 1 | 2 [Alle] |
| Peter | 17* | Spiele mit mehr als 210 Spielpunkten an einem Abend | 3 | 5 [U] |
Jahresbestleistungen
| Wer | Ereignis | Wert | WR |
|---|---|---|---|
| Ulrich | Ansagen an einem Abend | 12 | 16 [M] |
| Ulrich | Spiele mit mindestens einer Ansage in Folge | 6 | auch WR |
| Ulrich | Gewonnene Ansagen an einem Abend | 11 | 15 [P] |
| Norbert | Sonderpunkte an einem Abend | 11 | 17 [KPNM] |
| Norbert | Karlchen an einem Abend | 4 | 8 [K] |
| Norbert | Sonderpunkte in gewonnenen Spielen an einem Abend | 10 | 17 [N] |
| Ulrich | Sonderpunkte in gewonnenen Spielen an einem Abend | 10 | 17 [N] |
| Norbert | Karlchen in gewonnenen Spielen an einem Abend | 3 | 7 [K] |
| Norbert | Verlorene Hochzeiten an einem Abend | 1 | 3 [KUNM] |
| Ulrich | Verlorene Hochzeiten an einem Abend | 1 | 3 [KUNM] |
| Ulrich | Spiele mit Sonderpunkten in Folge | 3 | 5 [P] |
| Norbert | Doppelfüchse an einem Abend | 1 | 3 [PN] |
| Ulrich | Doppelfüchse an einem Abend | 1 | 3 [PN] |
| Norbert | Spiele mit genau drei Sonderpunkten an einem Abend | 1 | 2 [PNM] |
| Ulrich | Spiele mit genau drei Sonderpunkten an einem Abend | 1 | 2 [PNM] |
| Markus | Hochzeitspartner an einem Abend | 4 | 9 [M] |
| Ulrich | Sonderpunkt- und Sonderspieltriple an einem Abend | 1 | 2 [P] |
| Peter | Keine 60 angesagt an einem Abend | 1 | 3 [M] |
| Peter | Gegner schwarz gespielt an einem Abend | 2 | auch WR |
| Peter | Spiele mit mehr als 210 Spielpunkten an einem Abend | 3 | 5 [U] |
Jahrespremieren
| Wer | Premierenereignis |
|---|---|
| Peter | Verlorenes Karlchen |
| Ulrich | 3 Sonderpunkte in einem Spiel gemacht |
| Ulrich | Sonderspieltriple |
| Ulrich | Doppeltriple (Sonderpunkte und Sonderspiele) |
| Alle | Erstes Doppeltriple (Sonderpunkte und Sonderspiele) des Jahres |
| Markus | Gegner schwarz gespielt |
Persönliche Bestleistungen
| Wer | Ereignis | Wert |
|---|---|---|
| Ulrich | Spiele mit mindestens einer Ansage in Folge | 6 (auch WR) (WR: 6 [U]) |
| Ulrich | Spiele mit genau drei Sonderpunkten an einem Abend | 1 (eingestellt) (auch JB) (WR: 2 [PNM] / JB: 1 [UP]) |
| Ulrich | Doppeltriple (Sonderpunkte und Sonderspiele) an einem Abend | 1 (eingestellt) (auch JB) (WR: 2 [P] / JB: 1 [U]) |
| Peter | Gegner schwarz gespielt an einem Abend | 2 (eingestellt) (auch WR) (WR: 2 [Alle]) |
| Ulrich | Spielserie Ansagen in Folge | 6 |
| Norbert | Spielserie Karlchen in Folge | 2 |
| Ulrich | Spielserie Gefangene Füchse in Folge | 3 |
| Ulrich | Spielserie Sonderpunkte in Folge | 3 |
Persönliche Top 5 * = getilte Platzierung
| Wer | Platz | Ereignis | Wert | PB / JB / WR |
|---|---|---|---|---|
| Ulrich | 3* | Karlchen an einem Abend | 2 | PB: 3 / JB: 3 [P] / WR: 8 [K] |
| Norbert | 5* | Karlchen an einem Abend | 4 | PB: 6 / JB: 3 [P] / WR: 8 [K] |
| Ulrich | 3* | Sonderpunkte in gewonnenen Spielen an einem Abend | 10 | PB: 11,5 / JB: 14 [M] / WR: 17 [N] |
| Ulrich | 3* | Karlchen in gewonnenen Spielen an einem Abend | 2 | PB: 3 / JB: 2 [UPM] / WR: 7 [K] |
| Ulrich | 5* | Gefangene Füchse in gewonnenen Spielen an einem Abend | 7 | PB: 10,5 / JB: 11 [M] / WR: 13 [N] |
| Peter | 5* | Doppelköpfe in verlorenen Spielen an einem Abend | 1 | PB und WR: 2 [Alle] / JB: 1 [UPN] |
| Ulrich | 2* | Spiele mit Sonderpunkten in Folge | 3 | PB: 4 / JB: 4 [M] / WR: 5 [P] |
| Ulrich | 4* | Doppelfüchse an einem Abend | 1 | PB: 2 / JB: 2 [M] / WR: 3 [PN] |
| Norbert | 2* | Spiele mit genau drei Sonderpunkten an einem Abend | 1 | PB und WR: 2 [PNM] / JB: 1 [UP] |
| Ulrich | 4* | Sonderspieltriple an einem Abend | 1 | PB: 2 / JB: 1 [Alle] / WR: 3 [PN] |
| Peter | 2* | Keine 60 angesagt an einem Abend | 1 | PB: 2 / JB: 1 [UP] / WR: 3 [M] |
| Ulrich | 5* | Sonderpunkttriple an einem Abend | 1 | PB: 2 / JB: 2 [UP] / WR: 4 [N] |
| Peter | 4* | Spiele mit mehr als 210 Spielpunkten an einem Abend | 3 | PB: 4 / JB: 4 [UP] / WR: 5 [U] |
Und sonst noch so...
| Die Reihenfolge Ulrich / Peter / Norbert + Markus ist eine Premiere. |