Gesamtspielstand vor Runde 143
Spielstand
| 1 | Ulrich | 390 |
| 2 | Peter | 258 |
| 3 | Markus | 178 |
| 4 | Norbert | -826 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 399 |
| 2 | Ulrich | 307 |
| 3 | Markus | 289 |
| 4 | Norbert | -995 |
Siege
| 1 | Peter | 43 |
| 2 | Ulrich | 40 |
| 3 | Markus | 33 |
| 4 | Norbert | 28 |
Medaillien
| 1 | Peter 43/34/34 | |
| 2 | Ulrich 40/34/37 | |
| 3 | Markus 33/37/31 | |
| 4 | Norbert 28/38/39 |
Jahresspielstand 2026 vor Jahresrunde 11
Spielstand 2026
| 1 | Norbert | 96 |
| 2 | Ulrich | 92 |
| 3 | Peter | -86 |
| 4 | Markus | -102 |
Ohne Böcke 2026
| 1 | Norbert | 79 |
| 2 | Ulrich | 67 |
| 3 | Peter | -61 |
| 4 | Markus | -85 |
Siege 2026
| 1 | Ulrich | 4 |
| 2 | Norbert | 3 |
| 3 | Markus | 2 |
| 4 | Peter | 1 |
Medaillien 2026
| 1 | Ulrich 4/3/0 | |
| 2 | Norbert 3/1/5 | |
| 3 | Markus 2/2/4 | |
| 4 | Peter 1/4/2 |
Die letzten 4 Runden
Runde 142 (03.10.2026)
| 1 | Ulrich | 39 |
| 2 | Peter | 21 |
| 3 | Norbert | -23 |
| 4 | Markus | -37 |
Runde 141 (02.10.2026)
| 1 | Norbert | 37 |
| 2 | Peter | 9 |
| 3 | Markus | -9 |
| 4 | Ulrich | -37 |
Runde 140 (31.07.2026)
| 1 | Ulrich | 46 |
| 2 | Peter | 10 |
| 3 | Norbert | -28 |
| 3 | Markus | -28 |
Runde 139 (26.06.2026)
| 1 | Norbert | 61 |
| 2 | Ulrich | 11 |
| 3 | Markus | 3 |
| 4 | Peter | -75 |
Statistiken vor Runde 33 bei Norbert
Spielstand
| 1 | Peter | 180 |
| 2 | Markus | 100 |
| 3 | Ulrich | -12 |
| 4 | Norbert | -268 |
Ohne Böcke
| 1 | Markus | 194 |
| 2 | Peter | 186 |
| 3 | Ulrich | -62 |
| 4 | Norbert | -318 |
Siege
| 1 | Peter | 10 |
| 2 | Markus | 9 |
| 3 | Ulrich | 7 |
| 4 | Norbert | 6 |
Medaillien
| 1 | Peter 10/7/9 | |
| 2 | Markus 9/10/5 | |
| 3 | Ulrich 7/9/7 | |
| 4 | Norbert 6/7/10 |
Die letzten 4 Runden bei Norbert
Runde 138 (05.06.2026)
| 1 | Ulrich | 25 |
| 2 | Norbert | 15 |
| 3 | Peter | 9 |
| 4 | Markus | -49 |
Runde 134 (06.02.2026)
| 1 | Markus | 25 |
| 2 | Peter | 23 |
| 3 | Norbert | -13 |
| 4 | Ulrich | -35 |
Runde 130 (10.10.2025)
| 1 | Markus | 13 |
| 2 | Norbert | 11 |
| 3 | Ulrich | 5 |
| 4 | Peter | -29 |
Runde 124 (23.05.2025)
| 1 | Norbert | 74 |
| 2 | Ulrich | 46 |
| 3 | Peter | -24 |
| 4 | Markus | -96 |
Staistiken vor Runde 17 im Oktober
Spielstand
| 1 | Norbert | 83 |
| 2 | Ulrich | 63 |
| 3 | Markus | 53 |
| 4 | Peter | -199 |
Ohne Böcke
| 1 | Markus | 88 |
| 2 | Norbert | 72 |
| 3 | Ulrich | 32 |
| 4 | Peter | -192 |
Siege
| 1 | Ulrich | 5 |
| 1 | Markus | 5 |
| 3 | Norbert | 4 |
| 4 | Peter | 2 |
Medaillien
| 1 | Ulrich 5/3/2 | |
| 2 | Markus 5/2/5 | |
| 3 | Norbert 4/6/4 | |
| 4 | Peter 2/7/3 |
Die letzten 4 Runden im Oktober
Runde 142 (03.10.2026)
| 1 | Ulrich | 39 |
| 2 | Peter | 21 |
| 3 | Norbert | -23 |
| 4 | Markus | -37 |
Runde 141 (02.10.2026)
| 1 | Norbert | 37 |
| 2 | Peter | 9 |
| 3 | Markus | -9 |
| 4 | Ulrich | -37 |
Runde 130 (10.10.2025)
| 1 | Markus | 13 |
| 2 | Norbert | 11 |
| 3 | Ulrich | 5 |
| 4 | Peter | -29 |
Runde 129 (02.10.2025)
| 1 | Norbert | 36 |
| 2 | Peter | 6 |
| 3 | Markus | -10 |
| 4 | Ulrich | -32 |
Erwartete Rekorde / Ereignisse
Sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 2800 | Gewonnene Spiele | Norbert | 2793 |
| 1600 | > 150 Spielpunkte | Markus | 1599 |
Ziemlich sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 300 | Hochzeit | Norbert | 299 |
| 2800 | Gewonnene Sonderpunkte | Alle | 2797 |
| 600 | Hochzeitsbeteiligung | Ulrich | 599 |
| 600 | Hochzeitsbeteiligung | Peter | 599 |
| 700 | Spielwert 1 | Alle | 699 |
| 900 | Gemeinsame Siege | N+M | 898 |
| 888 | Gemeinsame Siege | P+N | 886 |
Wahrscheinlich erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 3300 | Gewonnene Ansagen | Alle | 3288 |
| 666 | Einfache Böcke | Alle | 663 |
Eventuell erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 1700 | Führungen | Ulrich | 1695Weltrekord |
| 100 | Verlorene Ansagen | Ulrich | 97 |
| 900 | Ansagen | Peter | 892 |
| 300 | Hochzeitspartner | Peter | 297 |
| 111 | Schiebungsempfänger | Ulrich | 110 |
| 1100 | Positionswechsel | Ulrich | 1094 |
| 700 | Bockspiele | Alle | 693 |
Aktuell bestehende Rekordserien
Laufende Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| 7 | Abende kein gewonnenes Karlchen | Markus |
| 142 | Abende Fuchs gefangen | Peter |
| 29 | Abende Kein Doppeltriple | Markus |
| 140 | Abende Keine 60 NICHT angesagt | Norbert |
Laufende persönliche Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| Keine laufenden persönlichen Weltrekordserien | ||
Laufende persönliche Rekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer | Weltrekord |
|---|---|---|---|
| Keine laufenden persönlichen Rekordserien | |||
Sitzordnung für Runde 143
Spieler 1 (Markus) ist erster Geber
| Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



